| Modelo no.: | Por ejemplo: M5-080160-D2K | Características: | De aislamiento |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | Paleta de madera | Especificación: | Sección 2 |
| Marca registrada: | marco | Origen: | Ningbo, China |
| Código del SH: | 8428909090 | Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
| Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación | Capacidad de carga: | nivel del peso |
| Mudanzas: | Inmóvil | Tipo de conducción: | De alta resistencia a presión |
| Modo de ejecución: | Inmóvil | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Muelle de carga Marco se utiliza en los muelles de carga para la descarga y carga de vehículos.
Muelle de carga Marcofunciona entre los diferentes niveles del vehículo y el muelle de carga.
Está diseñado para su uso en condiciones ambientales y operativas extremadamente difíciles y también puede ser proporcionado para uso externo.
Muelle de carga Marcoestén diseñados y equipados para soportar las tensiones ambientales y de carga que se producen con frecuencia en forma de cargas puntuales cuando los vehículos cruzan la mesa de elevación.
Las mesas de carga en el muelle están equipadas de serie con lo siguiente:
plataforma en placa de ajedrez
llenos de aceite menos el lado de las botellas
plataforma reforzada con más perfiles
escotilla de acceso de servicio en la plataforma
Paradas de fondo ajustables para una mayor estabilidad en posición baja
elevación de las ruedas
Dos componentes de pintura de acabado a 120 mi grosor
Especificación principal:
1Opciones estándar| Ventas en caliente para la mesa de carga de 8-10 toneladas Marco con homologación CE: | ||||||||
| Art. No. | El tipo | Capacidad (kg) | Plataforma (L*O) | Altura del elevador (mm) | Altura propia (mm) | Tiempo de elevación | El motor (kw) | Peso (en kg) |
| 860363 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8000 | 3000*2000 | 1600 | 600 | 32 | 4.6 | 2320 |
| 860364 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8000 | 3000*2400 | 1600 | 600 | 42 | 4.6 | 2500 |
| 860365 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2000 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2410 |
| 860366 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2400 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2600 |
Persona de Contacto: Terry
Teléfono: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas