Aprobación CE Marco Cargador de vehículos Mesa de elevación de tijeras para grúas de taller versátiles
| Modelo No.: | por ejemplo: M4-020350-D2 | Característica: | Aislante |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | Paleta de madera | Especificación: | Ceñudo |
| Marca: | Marco | Origen: | Ningbo, China |
| Código HS: | 8428909090 | Aplicación: | Crane del taller, grúa a bordo, grúa de almacén |
| Mecanismo de elevación: | Elevador de tijera | Capacidad de llevar: | Nivel de peso |
| Movimientos: | Estacionario | Tipo impulsado: | Hidráulico |
| Modo de ejecución: | Estacionario | Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada |
| Resaltar: | Marco Vehicle,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane |
||
Transportador de vehículos MarcoLift está diseñado para transportar vehículos entre diferentes niveles de pisos de edificios, por ejemplo, locales comerciales, salas de exposición y aparcamientos.
Este elevador de vehículos está destinado al transporte de vehículos y no de personas.
Transportador de vehículos MarcoLift solo se puede utilizar con cargas distribuidas por igual y no como una mesa elevadora convencional.
Se requiere una formación específica para el funcionamiento y uso del elevador.
La instalación se realiza de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
Especificación principal:
1. Opciones estándar
Bomba: Marca europea
Caja de control: control de hombre muerto con subida/bajada/parada de emergencia
Cilindro: Diseño Marco, fabricado por OEM, incluyendo válvula de rotura, acción de amortiguación y válvula piloto
Kit de sellado para cilindro: Marca SKF
Motor: Motor Hoyer, protección IP55
Brazo de tijera: Q345B
Manguera/accesorios hidráulicos: Eaton
Pintura: Marca finlandesa - Tikkurila
2. Opciones adicionales: Depende de sus necesidades
Nuestros servicios:
1. Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle en un plazo de 24 horas
2. Contamos con servicios de venta y postventa bien formados y apasionados que pueden hablar inglés con fluidez
3. Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares
Embalaje y envío:
Puerto de carga principal: Shanghái o Ningbo
Entrega de producción: 6-8 semanas (excluyendo festivos)
| Ventas calientes para el elevador de vehículos Marco con aprobación CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacidad ( kg) | Plataforma (L*A) | Altura de elevación (mm) | Altura propia (mm) | Tiempo de elevación (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
| 860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
| 860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
| 860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
| 860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*4.6 | 3950 |
| 860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*4.7 | 4215 |
| 860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*4.8 | 4800 |
| 860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*4.9 | 4500 |
| 860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*4.10 | 6300 |
| 860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2*4.11 | 7200 |
| 860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*4.12 | 7500 |
| 8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*4.13 | 8200 |
Persona De Contacto: Mr. Terry
Teléfono: +861391002000
Envía Un Fax.: 86-010-712738882-1283