| Modelo no.: | M2-020090-D8/2L: el número de unidades de producción | Nombre del producto: | Marco circular 4 plataforma de la mesa de elevación de tijeras |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 2 000 kg | Movimiento de la elevación: | Las demás: |
| Alturas cercanas: | 245 mm | Paquete de transporte: | Paleta de madera |
| Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Ningbo |
| Código del SH: | 8428909090 | Capacidad de la fuente: | 1200 piezas/año |
| Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción | Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación |
| Capacidad de carga: | Nivel especial de peso | Mudanzas: | De trabajo fijo |
| Tipo de motor: | De alta resistencia a presión | Modo de ejecución: | Inmóvil |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Plataforma de escenario con mesa elevadora de tijera circular 4 para actuaciones escénicas
| Datos mecánicos | |
| Capacidad | 2000 kg |
| Tamaño del marco | 1350 x 790 mm (x4) |
| Carrera de elevación | 900 mm |
| Tiempo de elevación | 39s |
| Altura cerrada | 245 mm |
| Peso | 1680 kg |
Todas las mesas elevadoras estándar Marcolift se fabrican con componentes de alta calidad para mejorar la fiabilidad, la durabilidad y la seguridad en el funcionamiento.
| Bomba | Bucher | Motor | Hoyer Dinamarca, protección IP55 |
| Panel de control | Caja de control estándar Marco | Sellado | Suecia, SKF |
| Cilindro | Marco, con válvula de rotura y amortiguación | Interruptor de límite | EE. UU., Suns |
| Marco de seguridad | Aluminio con interruptor de límite | Brazo de tijera | Q345B, acero perfilado |
| Pintura | Finlandia, Tikkurila | Manguera hidráulica | EE. UU., Eaton |
Componente adicional Marco
Además del equipamiento estándar de las mesas elevadoras, es posible proporcionar a la mesa elevadora Marcolift una gama de accesorios para mejorar la seguridad, la versatilidad, la aplicación y, simplemente, la manipulación.
Persona de Contacto: Terry
Teléfono: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas