Mesa elevadora de 5 toneladas Marco con una tijerita única con tabla y mecanismo de elevación aprobados por el CE
| Modelo no.: | Por ejemplo, M4-050130-D2 | Características: | De aislamiento |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | Paleta de madera | Especificación: | Sección 2 |
| Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | origen: | Ningbo, China |
| Código del SH: | 8428909090 | Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
| Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación | Capacidad de carga: | nivel del peso |
| Mudanzas: | Inmóvil | Tipo de motor: | De alta resistencia a presión |
| Modo de ejecución: | Inmóvil | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Mesa elevadora de tijera simple ¡tienen aplicaciones multiusos y normalmente se utilizan para resolver problemas de manipulación, diferencia de niveles, producción y áreas logísticas!
La estructura principal de acero de soporte consta de perfiles de acero rectangulares para asegurar la mayor estabilidad y resistencia.
Especificación principal:
1. Opciones estándar
Bomba: Marca europea
Caja de control: control de hombre muerto con subida/bajada/parada de emergencia
Cilindro: Diseño Marco, fabricado por OEM, incluyendo válvula de rotura, acción de amortiguación y válvula piloto
Kit de sellado para cilindro: Marca SKF
Motor: Motor Hoyer, protección IP55
Brazo de tijera: Q345B
Manguera/accesorios hidráulicos: Eaton
Pintura: Marca finlandesa - Tikkurila
2. Opciones adicionales: Depende de sus necesidades
Nuestros servicios:
1. Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle en 24 horas
2. Contamos con ventas y servicios postventa bien capacitados y apasionados que pueden hablar inglés con fluidez
3. Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares
Embalaje y envío:
Puerto de carga principal: ShangHai o Ningbo
Entrega de producción: 6-8 semanas (festivos excluidos)
| Ventas calientes para mesa elevadora simple Marco de 5 toneladas con aprobación CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacidad ( kg) | Plataforma (L*W) | Altura de elevación (mm) | Altura propia (mm) | Tiempo de elevación (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
| 860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
| 860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
| 860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
| 860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
| 860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Persona De Contacto: Mr. Terry
Teléfono: +861391002000
Envía Un Fax.: 86-010-712738882-1283