Tabla de elevación de 2 a 3 toneladas Marco con una tijerita única con diseño de uso pesado y duradero aprobado por el CE
| Modelo no.: | Por ejemplo: M2-020090-D2 | Características: | De aislamiento |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | Paleta de madera | Especificación: | Sección 2 |
| Marca registrada: | marco | Origen: | Ningbo, China |
| Código del SH: | 8428909090 | Aplicación: | Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
| Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación | Capacidad de carga: | nivel del peso |
| Mudanzas: | Inmóvil | Tipo de motor: | De alta resistencia a presión |
| Modo de ejecución: | Inmóvil | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Mesa elevadora de tijera simple ¡tienen aplicaciones multiusos y normalmente se utilizan para resolver problemas de manipulación, diferencia de niveles, producción y áreas logísticas!
La estructura principal de acero de soporte consta de perfiles de acero rectangulares para asegurar la mayor estabilidad y resistencia.
Nuestros servicios:
1. Para todas sus consultas sobre nosotros, le responderemos en detalle en 24 horas
2. Contamos con ventas y servicios postventa bien capacitados y apasionados que pueden hablar inglés con fluidez
3. Podemos proporcionar soluciones personalizadas para requisitos particulares
Embalaje y envío:
Carga principal Puerto: Shanghái o Ningbo
Entrega de producción: 6-8 semanas (excluyendo festivos)
| Ofertas especiales para mesa elevadora simple Marco de 2-3 toneladas con aprobación CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacidad ( kg) | Plataforma (L*A) | Altura de elevación (mm) | Altura propia (mm) | Tiempo de elevación (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Persona De Contacto: Mr. Terry
Teléfono: +861391002000
Envía Un Fax.: 86-010-712738882-1283