Es el modelo básico de la gama de mesas de elevación con una gama de aplicaciones polivalentes.Este tipo de tablas de elevación se utilizan normalmente para proporcionar una solución sobre el manejo de la diferencia en los niveles, como el lado de la producción, el área de paquetes, el campo logístico y el ascensor privado, etc.
| Número de modelo. | M4-040255-D2 | Capacidad | 1500 kg de peso |
| Tamaño de la plataforma | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Cuadro de base | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Alturas mínimas | Cuatrocientos milímetros | Altura de elevación | 2550 mm |
| Tipo de modelo | en pie | Tiempo de elevación | / |
| El color | Gris/verde/azul/otras | Nombre del producto | se refiere al producto |
| Especificaciones | Personalizable | Aplicación | manejo de materiales |
| Voltagem de potencia | 380 V 50 Hz | Voltado de control | 24 V de corriente continua |
| Tiempo de entrega | 1 año | Paquete | caso exportado |
| Marca registrada | ¿ Qué pasa? | Código del SH | 84289090 |
| El origen | Hecho en China | Capacidad de producción | 100 al mes |
| Certificado | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Norma de diseño | Se aplican las siguientes condiciones: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas